| 山东省2025年普通高等学校招生播音与主持类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 271 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 2 |
| 269 | 0 | 2 |
| 268 | 1 | 3 |
| 267 | 0 | 3 |
| 266 | 2 | 5 |
| 265 | 3 | 8 |
| 264 | 4 | 12 |
| 263 | 5 | 17 |
| 262 | 1 | 18 |
| 261 | 8 | 26 |
| 260 | 6 | 32 |
| 259 | 10 | 42 |
| 258 | 10 | 52 |
| 257 | 5 | 57 |
| 256 | 9 | 66 |
| 255 | 16 | 82 |
| 254 | 22 | 104 |
| 253 | 11 | 115 |
| 252 | 17 | 132 |
| 251 | 21 | 153 |
| 250 | 27 | 180 |
| 249 | 29 | 209 |
| 248 | 28 | 237 |
| 247 | 39 | 276 |
| 246 | 25 | 301 |
| 245 | 39 | 340 |
| 244 | 41 | 381 |
| 243 | 33 | 414 |
| 242 | 56 | 470 |
| 241 | 43 | 513 |
| 240 | 49 | 562 |
| 239 | 40 | 602 |
| 238 | 52 | 654 |
| 237 | 43 | 697 |
| 236 | 36 | 733 |
| 235 | 40 | 773 |
| 234 | 56 | 829 |
| 233 | 53 | 882 |
| 232 | 43 | 925 |
| 231 | 44 | 969 |
| 230 | 52 | 1021 |
| 229 | 46 | 1067 |
| 228 | 48 | 1115 |
| 227 | 48 | 1163 |
| 226 | 50 | 1213 |
| 225 | 46 | 1259 |
| 224 | 48 | 1307 |
| 223 | 45 | 1352 |
| 222 | 41 | 1393 |
| 221 | 46 | 1439 |
| 220 | 34 | 1473 |
| 219 | 22 | 1495 |
| 218 | 28 | 1523 |
| 217 | 28 | 1551 |
| 216 | 22 | 1573 |
| 215 | 25 | 1598 |
| 214 | 29 | 1627 |
| 213 | 13 | 1640 |
| 212 | 13 | 1653 |
| 211 | 10 | 1663 |
| 210 | 7 | 1670 |
| 209 | 11 | 1681 |
| 208 | 7 | 1688 |
| 207 | 8 | 1696 |
| 206 | 7 | 1703 |
| 205 | 5 | 1708 |
| 204 | 5 | 1713 |
根据香港恒生大学官方网站公布的“学费与资助”信息,在2026-27学年,入读该校全日制自资本科学士学位课程的非本地学生(包括内地学生),首年学费为港币153,820元。
2025-12-15 来源: 山东教育在线
对于计划在2026年赴港深造的内地学子来说,香港高等教育科技学院(THEi高科院)以其应用型本科课程备受关注。
2025-12-15 来源: 山东教育在线
12月10日下午,济南大学与巴基斯坦旁遮普大学通过线上举行“水土保持与生态修复国际联合实验室”(以下简称“联合实验室”)合作协议签约仪式。
2025-12-14 来源: 山东教育在线