当前所在位置: 首页 » 升学 » 山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐教育)专业统一考试成绩一分一段表

山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐教育)专业统一考试成绩一分一段表

山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐教育)专业统一考试成绩一分一段表
成绩分数段 本段人数 累计人数
276 2 2
275 1 3
274 1 4
273 2 6
272 3 9
271 3 12
270 3 15
269 6 21
268 11 32
267 7 39
266 14 53
265 24 77
264 23 100
263 32 132
262 34 166
261 45 211
260 54 265
259 48 313
258 52 365
257 59 424
256 55 479
255 80 559
254 76 635
253 79 714
252 93 807
251 82 889
250 85 974
249 82 1056
248 97 1153
247 101 1254
246 114 1368
245 101 1469
244 129 1598
243 115 1713
242 157 1870
241 154 2024
240 131 2155
239 146 2301
238 169 2470
237 145 2615
236 153 2768
235 163 2931
234 148 3079
233 163 3242
232 175 3417
231 182 3599
230 160 3759
229 171 3930
228 182 4112
227 170 4282
226 191 4473
225 186 4659
224 144 4803
223 195 4998
222 190 5188
221 164 5352
220 165 5517
219 159 5676
218 185 5861
217 155 6016
216 182 6198
215 148 6346
214 167 6513
213 151 6664
212 136 6800
211 150 6950
210 132 7082
209 130 7212
208 137 7349
207 123 7472
206 144 7616
205 116 7732
204 108 7840
203 98 7938
202 107 8045
201 87 8132
200 79 8211
199 83 8294
198 71 8365
197 74 8439
196 82 8521
195 57 8578
194 66 8644
193 58 8702
192 62 8764
191 46 8810
190 40 8850
189 34 8884
188 36 8920
187 45 8965
186 38 9003
185 24 9027
184 24 9051
183 26 9077
热门推荐
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。