山东省2025年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
290 | 2 | 2 |
289 | 1 | 3 |
288 | 0 | 3 |
287 | 2 | 5 |
286 | 4 | 9 |
285 | 2 | 11 |
284 | 5 | 16 |
283 | 6 | 22 |
282 | 4 | 26 |
281 | 12 | 38 |
280 | 14 | 52 |
279 | 11 | 63 |
278 | 8 | 71 |
277 | 4 | 75 |
276 | 13 | 88 |
275 | 30 | 118 |
274 | 20 | 138 |
273 | 8 | 146 |
272 | 22 | 168 |
271 | 45 | 213 |
270 | 62 | 275 |
269 | 24 | 299 |
268 | 14 | 313 |
267 | 34 | 347 |
266 | 89 | 436 |
265 | 83 | 519 |
264 | 52 | 571 |
263 | 28 | 599 |
262 | 87 | 686 |
261 | 154 | 840 |
260 | 144 | 984 |
259 | 99 | 1083 |
258 | 61 | 1144 |
257 | 154 | 1298 |
256 | 286 | 1584 |
255 | 266 | 1850 |
254 | 107 | 1957 |
253 | 118 | 2075 |
252 | 339 | 2414 |
251 | 522 | 2936 |
250 | 377 | 3313 |
249 | 228 | 3541 |
248 | 215 | 3756 |
247 | 490 | 4246 |
246 | 695 | 4941 |
245 | 578 | 5519 |
244 | 260 | 5779 |
243 | 208 | 5987 |
242 | 559 | 6546 |
241 | 863 | 7409 |
240 | 625 | 8034 |
239 | 261 | 8295 |
238 | 233 | 8528 |
237 | 637 | 9165 |
236 | 919 | 10084 |
235 | 743 | 10827 |
234 | 300 | 11127 |
233 | 267 | 11394 |
232 | 711 | 12105 |
231 | 1103 | 13208 |
230 | 811 | 14019 |
229 | 292 | 14311 |
228 | 254 | 14565 |
227 | 671 | 15236 |
226 | 1207 | 16443 |
225 | 944 | 17387 |
224 | 356 | 17743 |
223 | 245 | 17988 |
222 | 677 | 18665 |
221 | 1041 | 19706 |
220 | 863 | 20569 |
219 | 327 | 20896 |
218 | 278 | 21174 |
217 | 795 | 21969 |
216 | 1207 | 23176 |
215 | 990 | 24166 |
214 | 374 | 24540 |
213 | 233 | 24773 |
212 | 654 | 25427 |
211 | 1236 | 26663 |
210 | 1013 | 27676 |
209 | 438 | 28114 |
208 | 250 | 28364 |
207 | 685 | 29049 |
206 | 1076 | 30125 |
205 | 785 | 30910 |
204 | 296 | 31206 |
203 | 199 | 31405 |
202 | 661 | 32066 |
201 | 1189 | 33255 |
200 | 1137 | 34392 |
199 | 498 | 34890 |
198 | 220 | 35110 |
197 | 480 | 35590 |
196 | 918 | 36508 |
195 | 748 | 37256 |
194 | 311 | 37567 |
193 | 166 | 37733 |
192 | 355 | 38088 |
191 | 487 | 38575 |
190 | 319 | 38894 |
189 | 149 | 39043 |
188 | 137 | 39180 |
187 | 215 | 39395 |
186 | 253 | 39648 |
185 | 212 | 39860 |
184 | 92 | 39952 |
183 | 55 | 40007 |
6月13日,山东省文化产业发展协会会长王修滋率协会副会长单位、常务理事单位等会员单位代表到我校考察交流,并举行了产学研专题座谈会。
2025-06-16 来源: 山东教育在线
当AI技术与数学思维在盛夏交汇,当联盟校的智慧在燕小激荡——2025年6月11日,历下区小学数学学科教研联盟活动在济南市历下区燕山小学顺利开展。
2025-06-16 来源: 山东教育在线
6月11日,国家粮食和物资储备局山东局分党组书记、局长王卓明一行到中国海洋大学调研交流。副校长王厚杰出席座谈会。
2025-06-14 来源: 山东教育在线
6月12日,澳大利亚塔斯马尼亚大学校长鲁弗斯·布莱克(Rufus Black)一行到访中国海洋大学,副校长刘勇会见了来访客人,双方就深化合作伙伴关系举行座谈。
2025-06-14 来源: 山东教育在线
6月11日,山东省教育评价学会常务副会长兼秘书长,山东师范大学党委常委、副校长张茂聪等一行到访山东工程职业技术大学。
2025-06-12 来源: 山东教育在线
2025年5月24日至25日,中国教育学会区域教育学术年会暨学校教育学术年会在湖北省武汉市召开
2025-06-12 来源: 山东教育在线
为深入挖掘孙子文化的智慧精髓,推动中华优秀传统文化与现代教育的融合,6月12日上午,我校举行“学兵法·慧处世——孙子文化进校园”活动。
2025-06-12 来源: 山东教育在线
为深化产教融合、推动校企合作向纵深发展,6月10日,我校与潍百集团产教融合对话研讨会在潍百集团中百大厨房会议室举行
2025-06-11 来源: 山东教育在线
为深化航空特色教育发展,6月9日,聊城实高高级中学校长张汉刚、副校长王合安率领骨干团队走进济南市长清区凤凰路小学,汲取航空特色教育先进经验,开启校际交流之旅。
2025-06-11 来源: 山东教育在线
6月11日,临沂市水利局党组书记、局长周俊献一行来院,就深化校地合作、共育水利人才、服务区域水利高质量发展开展专题调研
2025-06-11 来源: 山东教育在线
6月10日上午,学院邀请山东师范大学教授、博士生导师孙凤芝作《旅游强国战略目标下旅游业的发展趋势》专题报告。
2025-06-11 来源: 山东教育在线