| 院系 | 2025届 公示名单 |
2024届 公示名单 |
2023届 公示名单 |
| 经济学院 | 83 | 79 | 72 |
| 法学院 | 52 | 56 | 38 |
| 教育学院 | 45 | 49 | 36 |
| 生命科学学院 | 26 | 32 | 39 |
| 电气工程学院 | 91 | 116 | 96 |
| 建筑工程学院 | 70 | 81 | 77 |
| 生物系统工程与食品科学学院 | 31 | 36 | 34 |
| 环境与资源学院 | 33 | 42 | 37 |
| 生物医学工程与仪器科学学院 | 45 | 33 | 29 |
| 农业与生物技术学院 | 57 | 81 | 68 |
| 动物科学学院 | 29 | 18 | 32 |
| 医学院 | 285 | 289 | 281 |
| 药学院 | 38 | 38 | 41 |
| 管理学院 | 70 | 56 | 50 |
| 计算机科学与技术学院 | 192 | 233 | 172 |
| 公共管理学院 | 79 | 67 | 71 |
| 传媒与国际文化学院 | 51 | 50 | 46 |
| 航空航天学院 | 34 | 39 | 33 |
| 物理学院 | 41 | 38 | 43 |
| 外国语学院 | 67 | 62 | 65 |
| 文学院 | 57 | 53 | 48 |
| 历史学院 | 10 | 9 | 11 |
| 哲学学院 | 9 | 7 | 8 |
| 公共体育与艺术部 | 14 | 14 | 11 |
| 艺术与考古学院 | 25 | 24 | 21 |
| 机械工程学院 | 70 | 78 | 49 |
| 能源工程学院 | 78 | 89 | 79 |
| 高分子科学与工程学系 | 22 | 25 | 21 |
| 海洋学院 | 35 | 70 | 53 |
| 化学系 | 48 | 39 | 34 |
| 心理与行为科学系 | 28 | 20 | 21 |
| 材料科学与工程学院 | 31 | 27 | 28 |
| 化学工程与生物工程学院 | 36 | 48 | 40 |
| 数学科学学院 | 57 | 62 | 71 |
| 地球科学学院 | 33 | 34 | 30 |
| 光电科学与工程学院 | 36 | 51 | 39 |
| 信息与电子工程学院 | 89 | 113 | 90 |
| 控制科学与工程学院 | 64 | 70 | 57 |
| 浙江大学爱丁堡大学联合学院 | 41 | 38 | 24 |
| 浙江大学伊利诺伊大学厄 巴纳香槟校区联合学院 |
63 | 59 | 45 |
| 合计 | 2265 | 2425 | 2140 |
2025届保研名单共计2265人。
包含口腔医学(5+3) 51 人,临床医学(5+3) 145 人,临床医学(儿科方向)(5+3) 21 人。
其中中外合作也有保研名额。
与上届相比,2025届名额明显减少的学院为:计算机科学与技术学院 、海洋学院、 电气工程学院、 农业与生物技术学院 、信息与电子工程学院 、光电科学与工程学院、 化学工程与生物工程学院。
浙江大学2021级强基计划计划招生210人,实际录取人数、期间退出、补录人数,未知。
转段(2021级拟录取)共计175人:
| 序号 | 专业 | 2021级 拟录取 |
| 1 | 工程力学(强基计划) | 20 |
| 2 | 汉语言文学(强基计划) | 16 |
| 3 | 化学(强基计划) | 15 |
| 4 | 基础医学(强基计划) | 23 |
| 5 | 历史学(强基计划 | 20 |
| 6 | 生态学强基计划) | 15 |
| 7 | 生物科学(强基计划) | 18 |
| 8 | 数学与应用数学(强基计划) | 13 |
| 9 | 物理学(强基计划) | 18 |
| 10 | 哲学(强基计划) | 17 |
| - | 合计 | 175 |
根据香港恒生大学官方网站公布的“学费与资助”信息,在2026-27学年,入读该校全日制自资本科学士学位课程的非本地学生(包括内地学生),首年学费为港币153,820元。
2025-12-15 来源: 山东教育在线
对于计划在2026年赴港深造的内地学子来说,香港高等教育科技学院(THEi高科院)以其应用型本科课程备受关注。
2025-12-15 来源: 山东教育在线
12月10日下午,济南大学与巴基斯坦旁遮普大学通过线上举行“水土保持与生态修复国际联合实验室”(以下简称“联合实验室”)合作协议签约仪式。
2025-12-14 来源: 山东教育在线