当前所在位置: 首页 » 升学 » 复旦大学2025届保研情况数据分析

复旦大学2025届保研情况数据分析

根据复旦大学处2025届推荐免试攻读研究生公示名单,共计1518人。

院系 2025届 2024届 2023届 2022届
材料科学系 27 29 29 30
大气与海洋科学系 11 7 9 6
大数据学院 37 31 22 27
法学院 44 40 38 37
高分子科学系 13 13 14 15
公共卫生学院 57 45 43 58
管理学院 67 67 57 50
国际关系与公共事务
学院
46 59 54 41
航空航天系 15 19 18 17
化学系 37 34 44 38
环境科学与工程系 16 18 12 11
基础医学院 13 20 21 17
计算机科学技术学院 89 80 57 47
经济学院 132 132 113 94
软件学院 35 31 28 29
社会发展与公共政策
学院
29 23 32 31
生命科学学院 46 46 46 41
数学科学学院 89 79 90 76
外国语言文学学院 35 33 36 25
微电子学院 72 84 58 59
文物与博物馆学系 8 10 9 12
物理学系 40 32 40 38
新闻学院 48 41 44 39
信息科学与工程学院 134 115 99 84
药学院 44 59 52 41
哲学学院 19 12 20 24
中国语言文学系 61 53 46 53
历史学系 18 14 16
旅游学系 7 8 6
马克思主义学院 16 14
核科学与技术系 19 11 14
护理学院 25 32 30 29
临床医学院 150 163 135 137
口腔医学院 19
现代物理研究所 16
历史学系、旅游学系 27
合计 1518 1459 1334 1242

简评:

保研名额较上届略增加。共计34个学院,新增口腔医学院,保研名单19人。1518名推免生中,包含研支团 28人、临床医学试点 55 人、补偿计划 3 人。

热门推荐
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。