一、本部、青岛
根据教务处公示,校本部、青岛校区2025 届公示名单2087人。
院系 | 2025 | 2024 | 2023 |
材料科学与工程学院 | 54 | 56 | 47 |
电气工程学院 | 68 | 67 | 67 |
法学院 | 41 | 37 | 46 |
公共卫生学院 | 22 | 26 | 25 |
管理学院 | 64 | 79 | 69 |
国际教育学院(本科) | 5 | 5 | 6 |
护理与康复学院 | 19 | 6 | 15 |
化学与化工学院 | 71 | 71 | 43 |
环境科学与工程学院 | 16 | 16 | 16 |
机械工程学院 | 75 | 65 | 66 |
基础医学院 | 17 | 8 | 9 |
计算机科学与技术学院 | 68 | 78 | 66 |
经济学院 | 58 | 50 | 55 |
控制科学与工程学院 | 113 | 112 | 95 |
口腔医学院 | 58 | 45 | 42 |
考古学院 | 10 | - | - |
历史学院 | 28 | - | - |
历史文化学院 | 45 | 23 | |
马克思主义学院 | 14 | 12 | 8 |
能源与动力工程学院 | 58 | 54 | 49 |
齐鲁交通学院 | 14 | 16 | 19 |
第一临床学院 | 185 | - | - |
齐鲁医院 | - | 187 | 111 |
儒学高等研究院 | 16 | 15 | 16 |
软件学院 | 92 | 82 | 74 |
第二临床学院 | 89 | - | - |
山大二院 | - | 93 | 49 |
生命科学学院 | 93 | 90 | 64 |
市中心医院 | - | 49 | |
数学学院 | 91 | 92 | 50 |
泰山学堂 | 46 | 37 | 38 |
体育学院 | 17 | 19 | 17 |
土建与水利学院 | 27 | 23 | 25 |
外国语学院 | 46 | 65 | 45 |
网络空间安全学院 | 60 | 52 | 38 |
集成电路学院 | 71 | - | - |
微电子学院 | 51 | 25 | |
文学院 | 54 | 54 | 41 |
物理学院 | 82 | 74 | 42 |
新闻传播学院 | 19 | 20 | 21 |
信息科学与工程学院 | 88 | 82 | 63 |
药学院 | 22 | 25 | 25 |
艺术学院 | 24 | 18 | 21 |
哲学与社会发展学院 | 47 | 43 | 24 |
政治学与公共管理学院 | 37 | 34 | 33 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 8 | - | - |
省立医院 | - | - | 77 |
千佛山医院 | - | - | - |
临床医学院 | - | - | - |
合计 | 2087 | 2004 | 1714 |
2025届2087名推免生中,强基计划170人,专项计划177人,医学院长学制228人,科研创新132人,研究生支教团30人。
名单如下:
类型 | 2025 | 2024 | 2023 |
强基计划 | 170 | 168 | - |
专项计划 | 177 | 49 | - |
学院创新 | 1 | 2 | - |
学院创新 | 1 | 1 | - |
医学长学制 | 228 | 217 | 215 |
保留入学资格 | 38 | 28 | 25 |
科研创新 | 132 | 113 | 16 |
补偿计划 | 9 | 4 | 8 |
素质拓展 | 15 | 15 | 1 |
研究生支教团 | 30 | 30 | 22 |
确山支教团 | 0 | 5 | |
固本强基计划 | - | 7 | - |
零磁医学专项 | - | 6 | - |
国家急需人才培养奖励计划 | - | 1 | - |
强基计划转段170人。专业名单如下:
专业 | 2025转段 |
哲学(强基计划) | 18 |
汉语言文学(强基计划) | 8 |
历史学(强基计划) | 16 |
数学与应用数学(强基计划 | 39 |
物理学(强基计划) | 29 |
化学(强基计划) | 25 |
生物科学(强基计划) | 25 |
生物医学科学 | 10 |
合计 | 170 |
注:2021强基招生计划180人,期间退出、补录人数未整理,转段前人数未知。
二、威海校区
威海校区公示名单509人。
院系 | 2025 | 2024 | 2023 |
东北亚学院 | 16 | 16 | 13 |
法学院(威海) | 36 | 29 | 29 |
翻译学院 | 24 | 30 | 23 |
海洋学院 | 23 | 30 | 37 |
机电与信息工程学院 | 170 | 157 | 137 |
空间科学与物理学院 | 28 | 36 | 25 |
山东大学奥国立联合理学院 | 41 | 39 | 44 |
商学院 | 76 | 83 | 91 |
数学与统计学院 | 45 | 54 | 41 |
文化传播学院 | 25 | 27 | 26 |
艺术学院(威海) | 25 | 32 | 29 |
合计 | 509 | 533 | 495 |
其中支教团8人,专项计划18人,科研创新91人。
院系 | 2025 | 2024 | 2023 |
确山支教团 | 8 | 4 | |
研究生支教团 | 4 | 8 | |
素质拓展 | 5 | 5 | 3 |
专项计划 | 18 | 5 | - |
科研创新(竞赛) | 91 | 85 | 64 |
科研创新(论文) | 22 | 17 | |
保留入学资格 | 12 | 8 | 10 |
补偿计划 | - | 1 | - |
4月26日至5月4日,2025年中国中学生排球联赛(初中组)、2025年中国中学生排球锦标赛在河北省张家口市举办。
2025-05-07 来源: 山东教育在线
5月6日,莱西市副市长刘伟一行到我校调研。学校董事长李京平,党委副书记、副校长姜雪松,副校长邵勇及相关处室负责人陪同。
2025-05-06 来源: 山东教育在线
近日,我院交通工程系教师罗曼,凭借扎实的专业素养和出色的表现,在烟台市文化和旅游局主办研学旅游指导师技能展演活动”决赛中荣获“烟台市优秀研学旅游指导师”称号。
2025-05-06 来源: 山东教育在线
5月5日下午,在刚刚落幕的2025年耐克中国高中篮球联赛东区赛中,青岛六十七中男篮摘得东区亚军
2025-05-05 来源: 山东教育在线
在五四青年节到来之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队全体队员回信
2025-05-04 来源: 山东教育在线
4月30日上午,山东省学生资助管理中心主任林燕、济南市资助中心主任张有伟及平阴县教体局副局长张宪军一行莅临济南市工业学校,就学生资助管理工作开展专题调研。
2025-05-02 来源: 山东教育在线
据福建福耀科技大学消息,2025年4月28日,该校召开AI战略专题会。会上,零一万物首席执行官、创新工场董事长李开复博士受学校理事会理事长曹德旺的邀请,正式出任学校理事会理事
2025-05-02 来源: 山东教育在线
近日,我校迎来了一批远道而来的教育同仁——来自浙江省建德市名校长工作室参观团一行24人莅临我校,开展为期半天的参观交流活动。
2025-05-02 来源: 山东教育在线
4月29日,山东协和学院“大思政课”和“大中小学思政课一体化”实践基地揭牌仪式在黄河文化展馆隆重举行。
2025-05-02 来源: 山东教育在线
4月25日,德州市高中通用技术学科教学研讨会暨素养深育公开课展示活动在德州一中老校区举行
2025-05-02 来源: 山东教育在线
近日,烟台市总工会公布2025年度“烟台市五一劳动奖章”获得者名单,学院刘梓毅、孙文红、李朝义三位教职工获得烟台市五一劳动奖章。
2025-05-02 来源: 山东教育在线
近日,区政府副区长赵英民与区纪委监委、区教育和体育局等行莅临我校开展学校食堂安全及膳食经费管理专项整治督查工作。
2025-05-01 来源: 山东教育在线
为提升我校教育教学水平,加强与教育界优秀同仁的交流合作,4月24日我校迎来广东省中小学名书记名校长培养工程十余位客人到校参访交流。
2025-05-01 来源: 山东教育在线