我校2024年强基计划录取结果已公布,考生可登录教育部强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384)查询成绩与录取状态。现将各省份分专业(类)录取标准公布如下:
省份 | 科类 | 专业(类) | 最低综合成绩 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 801.5 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 816.83 |
上海 | 综合改革 | 历史学 | 829.45 |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 832.53 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 799.14 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 821.9 |
江苏 | 物理类 | 数学类 | 799.33 |
江苏 | 物理类 | 物理学 | 812.3 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 812.97 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 831.94 |
江苏 | 物理类 | 海洋科学 | 833.9 |
江苏 | 物理类 | 哲学 | 789.4 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 841.97 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 858.37 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 844.48 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 840.54 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 806.23 |
浙江 | 综合改革 | 海洋科学 | 841 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 856.14 |
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 849.54 |
安徽 | 历史类 | 哲学 | 814.53 |
安徽 | 物理类 | 数学类 | 801.33 |
安徽 | 物理类 | 哲学 | 858.86 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 803.53 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 821.93 |
福建 | 物理类 | 数学类 | 804.9 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 817.43 |
福建 | 物理类 | 化学类 | 819.65 |
福建 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 815.46 |
福建 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 812.67 |
福建 | 物理类 | 海洋科学 | 793.23 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 847.9 |
江西 | 物理类 | 数学类 | 771.2 |
江西 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 748.53 |
山东 | 综合改革 | 数学类 | 781.67 |
山东 | 综合改革 | 物理学 | 796.2 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 807.35 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 810.17 |
山东 | 综合改革 | 海洋科学 | 771.07 |
山东 | 综合改革 | 历史学 | 817.97 |
河南 | 理工 | 物理学 | 781.03 |
河南 | 理工 | 生物科学类(生态学) | 822.33 |
湖南 | 物理类 | 物理学 | 755.4 |
湖南 | 物理类 | 化学类 | 826 |
湖南 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 832.63 |
湖南 | 物理类 | 海洋科学 | 813.94 |
广东 | 历史类 | 历史学 | 784.23 |
广东 | 历史类 | 哲学 | 819.7 |
广东 | 物理类 | 化学类 | 789 |
广东 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 807.8 |
广东 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 715.23 |
广东 | 物理类 | 海洋科学 | 805.93 |
广东 | 物理类 | 哲学 | 762.73 |
重庆 | 物理类 | 物理学 | 794.1 |
重庆 | 物理类 | 化学类 | 827.58 |
四川 | 理工 | 化学类 | 811.83 |
四川 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 823.2 |
四川 | 理工 | 生物科学类(生态学) | 771.53 |
四川 | 理工 | 海洋科学 | 773.7 |
厦门大学招生与考试办公室
近日,山东科技大学计算机学院“雕心斫艺”团队奔赴山东省济宁市嘉祥县,围绕国家级非物质文化遗产——嘉祥石雕开展数字化传承与创新实践,以科技力量为古老石雕技艺注入新活力。
2025-08-19 来源: 山东教育在线
为深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,山东旅游职业学院文博与艺术系于7月26日至30日开展了2025年学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动。
2025-08-18 来源: 山东教育在线
8月14日至15日,全国十五城市综合大学联席会议第十四次会议在长春大学召开,学校党委副书记、校长刘宗明带队参加会议。
2025-08-17 来源: 山东教育在线
绿茵场上,足球小将激烈拼抢,赢得场边阵阵欢呼。这样的场景时常在青岛九中的校园中上演,可以视作九中体育教育最生动的注脚。
2025-08-15 来源: 山东教育在线
济南市制锦市街小学2021级1班的同学们在家委会精心组织下,走进济南市气象馆,开启了一场沉浸式气象科学探索之旅。
2025-08-15 来源: 山东教育在线
2025年8月13日,市政府新闻办召开泰安市义务教育招生入学保障情况新闻发布会,泰安市教育局相关负责人通报了义务教育招生入学保障有关情况。
2025-08-15 来源: 山东教育在线
在刚刚结束的2025世界机器人大赛山东省选拔赛中,潍坊市利昌学校 潍坊市利昌学校成功斩获山东省冠军、季军和省二等奖。
2025-08-15 来源: 山东教育在线
2025年8月2日至9日,山东科技大学“沂路生花·乡韵新生”乡村振兴实践团赴淄博市沂源县开展为期8天的实践调研
2025-08-14 来源: 山东教育在线
近日,第十八届全国中学生创新作文大赛全国总决赛落下帷幕,我市54名学生作品获奖,其中一等奖5名,二等奖27名,三等奖22名,获奖数量居全省前列。
2025-08-12 来源: 山东教育在线
8月7日,济南一中初中部2023级(2)班的同学们走进承载千年文明的山东博物馆,开启了一场别具一格的文化研学之旅。
2025-08-10 来源: 山东教育在线
8月10日,淄博实验中学2002级5班校友回访母校,为母校捐赠砖雕纪念品。校长惠伟伟,任课教师郭培芹、韩军、蔡双参加捐赠仪式。
2025-08-10 来源: 山东教育在线