当前所在位置: 首页 » 升学 » 山东财经大学2025年综合评价招生录取分数线

山东财经大学2025年综合评价招生录取分数线

山东财经大学2025年综合评价招生录取分数线
专业(类)名称 最高综合分 最低综合分 平均综合分
经济学类 569.66 555.63 559.5
财政学 568.67 564.14 566
金融学 568.47 558.02 561.7
金融科技 534.9 529.98 532.1
保险学 556.25 546.03 550.2
经济与贸易类 555.45 548.34 550.7
国际经济发展合作 552.19 545.71 548.1
信息管理与信息系统 538.88 524.59 529.3
大数据管理与应用 547.24 536.28 541.5
工程管理 529.33 518.72 522
工商管理类 560.39 536.84 543.2
会计学 586.91 568.76 573.6
公共管理类 547.66 527.29 532.1
体育经济与管理 542.04 522.33 525.8
新闻学 546.02 527.15 534.5
文化产业管理 543.52 525.49 528.9
外国语言文学类 542.63 522.45 529.2
金融数学 552.81 524.21 532
人工智能 555.2 540.07 545.6
汉语国际教育 541.97 532.15 536.3
热门推荐
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。