当前所在位置: 首页 » 升学 » 山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐表演-声乐)专业统一考试成绩一分一段表

山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐表演-声乐)专业统一考试成绩一分一段表

山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐表演-声乐)专业统一考试成绩一分一段表
成绩分数段 本段人数 累计人数
279 1 1
278 0 1
277 1 2
276 1 3
275 5 8
274 4 12
273 6 18
272 5 23
271 9 32
270 7 39
269 7 46
268 12 58
267 17 75
266 25 100
265 17 117
264 21 138
263 31 169
262 28 197
261 29 226
260 36 262
259 46 308
258 39 347
257 36 383
256 46 429
255 43 472
254 42 514
253 57 571
252 54 625
251 62 687
250 69 756
249 72 828
248 83 911
247 79 990
246 95 1085
245 95 1180
244 91 1271
243 100 1371
242 114 1485
241 117 1602
240 111 1713
239 102 1815
238 114 1929
237 125 2054
236 168 2222
235 143 2365
234 142 2507
233 153 2660
232 147 2807
231 154 2961
230 165 3126
229 173 3299
228 184 3483
227 197 3680
226 196 3876
225 141 4017
224 179 4196
223 189 4385
222 174 4559
221 161 4720
220 168 4888
219 164 5052
218 180 5232
217 193 5425
216 159 5584
215 161 5745
214 162 5907
213 165 6072
212 164 6236
211 183 6419
210 170 6589
209 161 6750
208 164 6914
207 145 7059
206 150 7209
205 140 7349
204 133 7482
203 119 7601
202 114 7715
201 112 7827
200 120 7947
199 112 8059
198 111 8170
197 106 8276
196 94 8370
195 89 8459
194 83 8542
193 79 8621
192 71 8692
191 75 8767
190 50 8817
189 54 8871
188 53 8924
187 62 8986
186 49 9035
185 56 9091
184 61 9152
183 32 9184
热门推荐
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。