山东省2025年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
284 | 2 | 2 |
283 | 0 | 2 |
282 | 0 | 2 |
281 | 1 | 3 |
280 | 0 | 3 |
279 | 2 | 5 |
278 | 2 | 7 |
277 | 1 | 8 |
276 | 3 | 11 |
275 | 3 | 14 |
274 | 2 | 16 |
273 | 2 | 18 |
272 | 3 | 21 |
271 | 3 | 24 |
270 | 1 | 25 |
269 | 0 | 25 |
268 | 5 | 30 |
267 | 3 | 33 |
266 | 8 | 41 |
265 | 3 | 44 |
264 | 3 | 47 |
263 | 6 | 53 |
262 | 10 | 63 |
261 | 6 | 69 |
260 | 6 | 75 |
259 | 6 | 81 |
258 | 5 | 86 |
257 | 7 | 93 |
256 | 11 | 104 |
255 | 14 | 118 |
254 | 7 | 125 |
253 | 17 | 142 |
252 | 7 | 149 |
251 | 7 | 156 |
250 | 15 | 171 |
249 | 15 | 186 |
248 | 15 | 201 |
247 | 16 | 217 |
246 | 17 | 234 |
245 | 18 | 252 |
244 | 19 | 271 |
243 | 26 | 297 |
242 | 28 | 325 |
241 | 18 | 343 |
240 | 22 | 365 |
239 | 27 | 392 |
238 | 33 | 425 |
237 | 29 | 454 |
236 | 34 | 488 |
235 | 31 | 519 |
234 | 29 | 548 |
233 | 37 | 585 |
232 | 43 | 628 |
231 | 43 | 671 |
230 | 44 | 715 |
229 | 54 | 769 |
228 | 54 | 823 |
227 | 58 | 881 |
226 | 55 | 936 |
225 | 57 | 993 |
224 | 61 | 1054 |
223 | 82 | 1136 |
222 | 67 | 1203 |
221 | 60 | 1263 |
220 | 94 | 1357 |
219 | 91 | 1448 |
218 | 101 | 1549 |
217 | 119 | 1668 |
216 | 103 | 1771 |
215 | 97 | 1868 |
214 | 103 | 1971 |
213 | 133 | 2104 |
212 | 142 | 2246 |
211 | 120 | 2366 |
210 | 124 | 2490 |
209 | 159 | 2649 |
208 | 144 | 2793 |
207 | 159 | 2952 |
206 | 163 | 3115 |
205 | 135 | 3250 |
204 | 160 | 3410 |
203 | 169 | 3579 |
202 | 187 | 3766 |
201 | 161 | 3927 |
200 | 164 | 4091 |
199 | 196 | 4287 |
198 | 182 | 4469 |
197 | 157 | 4626 |
196 | 162 | 4788 |
195 | 179 | 4967 |
194 | 146 | 5113 |
193 | 167 | 5280 |
192 | 180 | 5460 |
191 | 152 | 5612 |
190 | 193 | 5805 |
189 | 165 | 5970 |
188 | 134 | 6104 |
187 | 174 | 6278 |
186 | 137 | 6415 |
185 | 154 | 6569 |
184 | 145 | 6714 |
183 | 150 | 6864 |
182 | 113 | 6977 |
181 | 125 | 7102 |
180 | 128 | 7230 |
179 | 127 | 7357 |
178 | 88 | 7445 |
177 | 86 | 7531 |
176 | 78 | 7609 |
175 | 80 | 7689 |
174 | 78 | 7767 |
173 | 55 | 7822 |
172 | 49 | 7871 |
171 | 63 | 7934 |
170 | 41 | 7975 |
169 | 43 | 8018 |
168 | 36 | 8054 |
167 | 38 | 8092 |
166 | 27 | 8119 |
165 | 35 | 8154 |
7月2日,教育部党组在中国海洋大学宣布了有关任免决定,李明同志任中国海洋大学党委书记,田辉同志不再担任中国海洋大学党委书记职务。
2025-07-02 来源: 山东教育在线
莱州市文泉学校于6月29日上午组织少先队员走进永安路街道福禄苑社区开展了“童声嘹亮诵党情 红色精神永传承”七一主题教育活动。
2025-07-02 来源: 山东教育在线
2025 年 6 月 30 日上午,莱州市第二实验小学五楼录播教室内暖意融融,一场以 “致敬芳华 薪火相传” 为主题的教师荣退仪式在此隆重举行。
2025-07-01 来源: 山东教育在线
6月27日,山东省中等职业教育学籍管理工作专题培训会在济宁职业技术学院召开
2025-07-01 来源: 山东教育在线
6月30日下午,青岛高新职业学校党委书记孙洪传同志以“恪守‘四风六纪八规’争做新时代合格党员”为题,为全体党员讲专题党课,深入阐述新时代党员教师严守纪律规矩、锤炼过硬作风的重要意义与实践
2025-07-01 来源: 山东教育在线
7月1日,学校党委副书记、校长成永江率队深入各学院,实地检查2025年山东省职业院校技能大赛、教学能力大赛、中国国际大学生创新大赛等六十多项赛事备赛工作。
2025-07-01 来源: 山东教育在线
在宁波市教育局的再三阻挠下,历时4年、逾期2年,兴宁中学和蛟川书院两所“公参民”学校至今未完成整改。
2025-06-25 来源: 山东教育在线
2025年6月5日,中国自动化学会正式公示第九批“青少年人工智能核心素养测评共建示范校”名单,临沂实验中学凭借其在人工智能教育领域的扎实基础、创新课程体系及突出育人成果成功入选。
2025-06-24 来源: 山东教育在线
6月23日下午,枣庄市市中区实验中学全体党员赴市中区永安镇薄板泉教育基地开展教育活动。
2025-06-24 来源: 山东教育在线
6月17日,济南二中副校长燕校龙带领骨干教师团队一行来到济南一中,参观“世纪筑梦创客中心”、实验室、校史馆等场所。
2025-06-24 来源: 山东教育在线
近日,我校与聊城大学MPA教育中心(政治与公共管理学院)举行研究生联合培养基地签约仪式,标志着双方开启深度合作,共同探索校地协同育人的新模式。
2025-06-24 来源: 山东教育在线
新时代的中国少年要以实现中华民族伟大复兴为己任,用知识武装自己,不负党和人民的殷切期望,为祖国的明天贡献智慧与力量!
2025-06-24 来源: 山东教育在线