山东省2025年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
284 | 2 | 2 |
283 | 0 | 2 |
282 | 0 | 2 |
281 | 1 | 3 |
280 | 0 | 3 |
279 | 2 | 5 |
278 | 2 | 7 |
277 | 1 | 8 |
276 | 3 | 11 |
275 | 3 | 14 |
274 | 2 | 16 |
273 | 2 | 18 |
272 | 3 | 21 |
271 | 3 | 24 |
270 | 1 | 25 |
269 | 0 | 25 |
268 | 5 | 30 |
267 | 3 | 33 |
266 | 8 | 41 |
265 | 3 | 44 |
264 | 3 | 47 |
263 | 6 | 53 |
262 | 10 | 63 |
261 | 6 | 69 |
260 | 6 | 75 |
259 | 6 | 81 |
258 | 5 | 86 |
257 | 7 | 93 |
256 | 11 | 104 |
255 | 14 | 118 |
254 | 7 | 125 |
253 | 17 | 142 |
252 | 7 | 149 |
251 | 7 | 156 |
250 | 15 | 171 |
249 | 15 | 186 |
248 | 15 | 201 |
247 | 16 | 217 |
246 | 17 | 234 |
245 | 18 | 252 |
244 | 19 | 271 |
243 | 26 | 297 |
242 | 28 | 325 |
241 | 18 | 343 |
240 | 22 | 365 |
239 | 27 | 392 |
238 | 33 | 425 |
237 | 29 | 454 |
236 | 34 | 488 |
235 | 31 | 519 |
234 | 29 | 548 |
233 | 37 | 585 |
232 | 43 | 628 |
231 | 43 | 671 |
230 | 44 | 715 |
229 | 54 | 769 |
228 | 54 | 823 |
227 | 58 | 881 |
226 | 55 | 936 |
225 | 57 | 993 |
224 | 61 | 1054 |
223 | 82 | 1136 |
222 | 67 | 1203 |
221 | 60 | 1263 |
220 | 94 | 1357 |
219 | 91 | 1448 |
218 | 101 | 1549 |
217 | 119 | 1668 |
216 | 103 | 1771 |
215 | 97 | 1868 |
214 | 103 | 1971 |
213 | 133 | 2104 |
212 | 142 | 2246 |
211 | 120 | 2366 |
210 | 124 | 2490 |
209 | 159 | 2649 |
208 | 144 | 2793 |
207 | 159 | 2952 |
206 | 163 | 3115 |
205 | 135 | 3250 |
204 | 160 | 3410 |
203 | 169 | 3579 |
202 | 187 | 3766 |
201 | 161 | 3927 |
200 | 164 | 4091 |
199 | 196 | 4287 |
198 | 182 | 4469 |
197 | 157 | 4626 |
196 | 162 | 4788 |
195 | 179 | 4967 |
194 | 146 | 5113 |
193 | 167 | 5280 |
192 | 180 | 5460 |
191 | 152 | 5612 |
190 | 193 | 5805 |
189 | 165 | 5970 |
188 | 134 | 6104 |
187 | 174 | 6278 |
186 | 137 | 6415 |
185 | 154 | 6569 |
184 | 145 | 6714 |
183 | 150 | 6864 |
182 | 113 | 6977 |
181 | 125 | 7102 |
180 | 128 | 7230 |
179 | 127 | 7357 |
178 | 88 | 7445 |
177 | 86 | 7531 |
176 | 78 | 7609 |
175 | 80 | 7689 |
174 | 78 | 7767 |
173 | 55 | 7822 |
172 | 49 | 7871 |
171 | 63 | 7934 |
170 | 41 | 7975 |
169 | 43 | 8018 |
168 | 36 | 8054 |
167 | 38 | 8092 |
166 | 27 | 8119 |
165 | 35 | 8154 |
4月26日至5月4日,2025年中国中学生排球联赛(初中组)、2025年中国中学生排球锦标赛在河北省张家口市举办。
2025-05-07 来源: 山东教育在线
5月6日,莱西市副市长刘伟一行到我校调研。学校董事长李京平,党委副书记、副校长姜雪松,副校长邵勇及相关处室负责人陪同。
2025-05-06 来源: 山东教育在线
近日,我院交通工程系教师罗曼,凭借扎实的专业素养和出色的表现,在烟台市文化和旅游局主办研学旅游指导师技能展演活动”决赛中荣获“烟台市优秀研学旅游指导师”称号。
2025-05-06 来源: 山东教育在线
5月5日下午,在刚刚落幕的2025年耐克中国高中篮球联赛东区赛中,青岛六十七中男篮摘得东区亚军
2025-05-05 来源: 山东教育在线
在五四青年节到来之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队全体队员回信
2025-05-04 来源: 山东教育在线
4月30日上午,山东省学生资助管理中心主任林燕、济南市资助中心主任张有伟及平阴县教体局副局长张宪军一行莅临济南市工业学校,就学生资助管理工作开展专题调研。
2025-05-02 来源: 山东教育在线
据福建福耀科技大学消息,2025年4月28日,该校召开AI战略专题会。会上,零一万物首席执行官、创新工场董事长李开复博士受学校理事会理事长曹德旺的邀请,正式出任学校理事会理事
2025-05-02 来源: 山东教育在线
近日,我校迎来了一批远道而来的教育同仁——来自浙江省建德市名校长工作室参观团一行24人莅临我校,开展为期半天的参观交流活动。
2025-05-02 来源: 山东教育在线
4月29日,山东协和学院“大思政课”和“大中小学思政课一体化”实践基地揭牌仪式在黄河文化展馆隆重举行。
2025-05-02 来源: 山东教育在线
4月25日,德州市高中通用技术学科教学研讨会暨素养深育公开课展示活动在德州一中老校区举行
2025-05-02 来源: 山东教育在线
近日,烟台市总工会公布2025年度“烟台市五一劳动奖章”获得者名单,学院刘梓毅、孙文红、李朝义三位教职工获得烟台市五一劳动奖章。
2025-05-02 来源: 山东教育在线
近日,区政府副区长赵英民与区纪委监委、区教育和体育局等行莅临我校开展学校食堂安全及膳食经费管理专项整治督查工作。
2025-05-01 来源: 山东教育在线
为提升我校教育教学水平,加强与教育界优秀同仁的交流合作,4月24日我校迎来广东省中小学名书记名校长培养工程十余位客人到校参访交流。
2025-05-01 来源: 山东教育在线